2015年5月天猫电动遥控玩具热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是电动遥控玩具热销品牌关注者,此榜值得收藏。
天猫电动遥控玩具热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
美致模型 | 4,445,479 | 31,409 | 28,817 |
托马斯&朋友 | 4,114,871 | 25,327 | 21,367 |
fen ming | 3,690,365 | 59,616 | 54,963 |
美嘉欣 | 3,632,022 | 15,414 | 14,403 |
环奇 | 2,838,301 | 22,911 | 19,571 |
优迪玩具 | 2557896 | 16126 | 15047 |
宝贝星 | 2374006 | 26521 | 24472 |
rastar | 2278995 | 17609 | 15405 |
胜雄 | 2035340 | 26074 | 23440 |
活石 | 1952706 | 21325 | 19675 |
2015年5月天猫电动遥控玩具热销品牌销售额排行榜中,第一名美致模型销售额44.5万元,托马斯&朋友以411.4万元的销售额排名第二位,fen ming则排名第三。与4月份榜单相比较,SYMA、贝恩施、天科相继跌出榜单,胜雄、活石和托马斯&朋友则挤进TOP10,而托马斯&朋友也成了本期最大的黑马,高居榜单第二名。
以下为4月份天猫电动遥控玩具热销品牌销售额排行榜,可与5月份数据对比