2015年6月淘宝卫生巾热销品牌销售量排行榜新鲜出炉,走过路过不要错过,5月不努力,6月继续努力。
卫生巾热销品牌排行榜 | ||||
品牌名称 | 成交金额 | 品牌名称 | 成交商品数 | 成交人数 |
苏菲 | 13,284,024 | 苏菲 | 567,841 | 281,351 |
七度空间 | 12,817,159 | 七度空间 | 522,878 | 239,196 |
ABC | 10,465,553 | ABC | 234,439 | 137,875 |
护舒宝 | 6,351,989 | 护舒宝 | 320,257 | 125,588 |
花王 | 5,803,966 | 花王 | 153,193 | 50,037 |
怡丽 | 5,152,901 | 怡丽 | 175,640 | 74,597 |
洁婷 | 5,028,813 | 洁婷 | 147,531 | 97,300 |
乐而雅 | 4,584,936 | 乐而雅 | 176,579 | 63,659 |
全棉时代 | 4,295,692 | 全棉时代 | 49,494 | 29,119 |
高洁丝 | 3,543,953 | 高洁丝 | 184,817 | 76,281 |
2015年6月淘宝卫生巾热销品牌销售额排行榜中,苏菲以1300万的成绩继续占据榜首,而七度空间以1200万的成绩继续保持亚军,当然第三名的ABC还是上个月的ABC,此次ABC交出了1040万的成绩,比上个月多了300多万,但仍居第三。
当然还可以对比一下5月卫生巾品牌的销量榜: