2015年5月天猫婴幼儿牛奶粉品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是婴幼儿牛奶粉热销品牌关注者,此榜值得收藏。
天猫婴幼儿牛奶粉热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
诺优能 | 30,346,802 | 106,383 | 61,698 |
美素佳儿 | 21,469,093 | 94,432 | 76,319 |
Aptamil | 21,446,561 | 107,658 | 47,137 |
惠氏 | 13,081,311 | 43,446 | 28,157 |
Katicare | 9,104,407 | 20,623 | 14,167 |
君乐宝 | 8,776,862 | 58,736 | 31,854 |
美赞臣 | 8,497,034 | 33,426 | 20,780 |
合生元 | 7,739,217 | 26,658 | 14,591 |
贝因美 | 7,309,110 | 31,443 | 15,913 |
雅培 | 7,129,824 | 29,051 | 16,723 |
2015年5月天猫婴幼儿牛奶粉品牌销售额排行榜中,诺优能以3034万元的销售额稳居榜单第一位,第二名则继续由美素佳儿以销售额2146万元夺得;与4月份相比较,Aptamil由第四名爬升到第三名,与惠氏排名对调。