2015年5月天猫医疗器械热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是医疗器械热销品牌关注者,此榜值得收藏。
天猫医疗器械热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
欧姆龙 | 25,164,831 | 104,825 | 88,487 |
鱼跃 | 24,867,260 | 108,984 | 98,453 |
三诺 | 9,904,188 | 116,864 | 95,378 |
罗氏 | 5,899,408 | 31,442 | 25,252 |
飞利浦 | 4,459,020 | 1,210 | 1,119 |
强生 | 4,386,748 | 31,428 | 18,702 |
可孚 | 3,439,282 | 32,849 | 29,333 |
邦力健 | 3,394,409 | 24,883 | 23,279 |
瑞迈特 | 3,300,614 | 1,400 | 1,198 |
康乐保 | 3,076,972 | 40,534 | 11,651 |
2015年5月天猫医疗器械热销品牌销售额排行榜中,第一名欧姆龙销售额2516.4万,继续蝉联榜单第一;鱼跃则以2486万元的销售额仍然稳居第二。与4月份相比较,西门子跌出榜单,可孚则挤进榜单排名第七,其他排名变化不大。