2015年5月淘宝手机数据线热销品牌销售额排行榜不可谓不精彩,如果你关注这个领域,这篇文章你值得收藏。
淘宝手机数据线热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
品胜 | 6,820,913 | 302,816 | 228,646 |
苹果 | 6,509,916 | 164,611 | 116,950 |
洛克 | 3,079,952 | 156,879 | 122,725 |
小米 | 1,038,317 | 64,920 | 37,788 |
羽博 | 847,930 | 40,936 | 30,984 |
倍思 | 829,831 | 38,419 | 31,722 |
高尔夫 | 763,063 | 36,031 | 26,512 |
睿量 | 736,033 | 68,473 | 23,363 |
优乐 | 628,160 | 29,769 | 27,146 |
SimDog | 407,554 | 22,994 | 21,058 |
2015年5月淘宝手机数据线热销品牌销售额排行榜中,第一名为品胜以6,820,913的销量拿下第一名,而第二名的苹果以6,509,916紧随其后,相比起来第三名的洛克就稍逊一点,以3,079,952的成绩拿下第三。