2015年5月淘宝电动遥控玩具热销品牌销售额排行榜不可谓不精彩,如果你关注这个领域,这篇文章你值得收藏。
淘宝电动遥控玩具热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
美致模型 | 5,162,376 | 36,195 | 33,134 |
托马斯&朋友 | 4,804,582 | 46,156 | 27,978 |
优迪玩具 | 4,429,634 | 25,769 | 24,062 |
环奇 | 4,315,604 | 37,821 | 31,814 |
美嘉欣 | 4,229,012 | 19,022 | 16,968 |
fen ming | 3,834,683 | 61,581 | 56,652 |
奥迪双钻 | 2,787,405 | 37,494 | 28,915 |
HOT WHEELS | 2,772,023 | 16,470 | 13,568 |
rastar | 2,686,641 | 21,191 | 18,565 |
胜雄 | 2,598,145 | 30,791 | 27,788 |
2015年5月淘宝电动遥控玩具热销品牌销售额排行榜中前三名为美致模型:5,162,376;托马斯&朋友:4,804,582;优迪玩具:4,429,634;而相比上个月第一名美嘉欣290万的战绩,明显5月更加激烈。