2015年4月淘宝面膜热销品牌销售额排行榜热辣出台,喜欢的客官欢迎收藏。
| 面膜品牌排行榜 | |||
| 品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
| 可莱丝 | 20,992,060 | 1,430,015 | 154,029 |
| SNP | 20,596,527 | 1,799,864 | 172,461 |
| LEADERS | 12,215,542 | 881,034 | 93,489 |
| 御泥坊 | 10,565,562 | 156,590 | 121,954 |
| 森田药妆 | 8,735,859 | 513,956 | 71,494 |
| 美即 | 8,002,847 | 224,750 | 89,111 |
| 曼宁 | 7,737,178 | 361,038 | 77,649 |
| 仟佰草 | 7,005,382 | 287,537 | 64,035 |
| 膜法世家 | 6,818,897 | 134,653 | 78,115 |
| 黛莱美 | 6,747,992 | 118,504 | 37,380 |
2015年4月淘宝面膜热销品牌销售额排行榜占据前三的是可莱丝、SNP、LEADERS,其中前两名都是两千万,而第三名仅达到一千二百万。

就可以分享啦