3月29日消息,亿邦动力获悉,上海医药公布2023财年全年财报。财报数据显示,报告期内上海医药营收达2602.95亿元;净利润达37.68亿元。本报告期末,经营活动产生的现金流量为52.32亿元。
主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
营业收入 | 260,295,088,943.53 | 231,981,299,764.51 | 12.21 | 215,824,259,035.31 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,767,999,581.18 | 5,617,152,003.01 | -32.92 | 5,093,467,260.97 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,596,112,326.29 | 4,297,053,703.28 | -16.31 | 4,000,930,187.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,231,519,727.10 | 4,743,361,181.87 | 10.29 | 5,061,326,276.35 |
2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2021年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 68,524,143,051.35 | 67,063,005,889.23 | 2.18 | 49,359,479,911.36 |
总资产 | 211,972,533,766.80 | 198,134,901,498.95 | 6.98 | 163,435,509,161.71 |
2023年全年财报明细(单位:元币种:人民币)
上海医药是一家致力于医药行业的企业,前身系上海第四制药厂,于1993年始进行股份制改组,其主要产品包括了各类药品及保健品。
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力