3月29日消息,亿邦动力获悉,富森美公布2023财年全年财报。财报数据显示,报告期内富森美营收达15.24亿元,较去年同期的14.83亿元上涨2.79%;净利润达8.06亿元,相比去年同期的7.83亿元上涨2.97%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为6.29亿元,相比去年去年同期的11.02亿元大跌42.94%。
2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
营业收入(元) | 1,524,072,551.32 | 1,482,730,184.19 | 2.79% | 1,536,806,894.89 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 806,270,164.16 | 783,050,306.45 | 2.97% | 918,194,826.82 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 791,962,842.03 | 762,030,438.06 | 3.93% | 799,111,028.46 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 629,131,119.39 | 1,102,483,770.69 | -42.94% | 827,302,929.11 |
基本每股收益(元/股) | 1.08 | 1.05 | 2.86% | 1.22 |
稀释每股收益(元/股) | 1.08 | 1.05 | 2.86% | 1.22 |
加权平均净资产收益率 | 13.62% | 13.24% | 0.38% | 16.00% |
2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
总资产(元) | 7,065,300,970.08 | 7,067,543,978.47 | -0.03% | 7,215,639,057.22 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,930,227,008.65 | 5,932,292,499.69 | -0.03% | 6,047,390,816.78 |
2023年全年财报明细
富森美主营业务为装饰建材家居和汽配市场的开发、租赁和服务。公司在成都市拥有北门店、北门二店、南门一店、南门二店、南门三店和新都汽配市场一期六个专业市场,市场经营面积77.57万平方米,入驻商户2,000余户。
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力