3月29日消息,亿邦动力获悉,大亚圣象公布2023财年全年财报。财报数据显示,报告期内大亚圣象营收达65.32亿元,较去年同期的73.63亿元下降11.29%;净利润达3.33亿元,相比去年同期的4.20亿元下降20.84%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为6.59亿元,相比去年去年同期的6.51亿元上涨1.34%。
2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
营业收入(元) | 6,531,839,928.26 | 7,362,968,357.85 | -11.29% | 8,750,523,660.19 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 332,724,235.24 | 420,307,928.78 | -20.84% | 595,134,882.91 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 297,703,674.03 | 340,998,494.61 | -12.70% | 557,290,624.05 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 659,426,634.91 | 650,680,814.05 | 1.34% | 595,680,144.20 |
基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.77 | -20.78% | 1.09 |
稀释每股收益(元/股) | 0.61 | 0.77 | -20.78% | 1.09 |
加权平均净资产收益率 | 5.06% | 6.70% | -1.64% | 10.16% |
2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
总资产(元) | 9,530,451,748.49 | 9,549,626,806.85 | -0.20% | 9,419,151,307.92 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,705,270,474.14 | 6,461,415,105.62 | 3.77% | 6,113,948,192.19 |
2023年全年财报明细
大亚圣象主要从事人造板和地板的生产销售业务。人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板,地板业务主要产品有“圣象”强化木地板、三层实木地板、多层实木地板。
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力