广告
加载中

东阿阿胶公布财报:全年营收47.15亿元

亿邦动力 2024/03/22 16:30

3月22日消息,亿邦动力获悉,东阿阿胶公布2023财年全年财报。财报数据显示,报告期内东阿阿胶营收达47.15亿元,较去年同期的40.42亿元上涨16.66%;净利润达11.51亿元,相比去年同期的7.80亿元大涨47.55%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为19.53亿元,相比去年去年同期的21.45亿元下降8.93%。


2023年 2022年 本年比上年增减 2021年
营业收入(元) 4,715,265,729.50 4,041,818,347.54 16.66% 3,848,985,686.56
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,150,878,550.46 779,998,116.10 47.55% 440,439,963.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,082,628,480.93 699,829,938.05 54.70% 352,383,752.92
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,953,438,009.50 2,144,878,185.39 -8.93% 2,800,902,528.25
基本每股收益(元/股) 1.79 1.21 47.93% 0.68
稀释每股收益(元/股) 1.79 1.21 47.93% 0.68
加权平均净资产收益率 11.12% 7.68% 3.44% 4.46%
2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末
总资产(元) 13,306,306,533.41 12,631,382,359.34 5.34% 11,628,031,898.88
归属于上市公司股东的净资产(元) 10,719,014,633.60 10,329,243,246.41 3.77% 9,973,048,913.43

2023年全年财报明细

山东东阿阿胶股份有限公司主营业务为从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务。公司主要产品有阿胶、复方阿胶浆、阿胶糕、“真颜”品牌系列。

以下附财报原文,可下载参考。

附件

【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】

文章来源:亿邦动力

广告
微信
朋友圈

这么好看,分享一下?

朋友圈 分享
+1
+1
微信好友 朋友圈 新浪微博 QQ空间
关闭
收藏成功
发送
/140 0