9月1日消息,亿邦动力获悉,焦点科技公布2023财年半年财报。财报数据显示,报告期内焦点科技营收达7.35亿元,较去年同期的7.22亿元上涨1.88%;净利润达1.90亿元,相比去年同期的1.43亿元上涨33.00%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为1.44亿元,相比去年去年同期的1.01亿元大涨42.72%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 735,466,049.12 | 721,904,687.62 | 1.88% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 189,723,654.97 | 142,645,628.70 | 33.00% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 186,562,885.94 | 135,854,041.79 | 37.33% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,321,517.53 | 101,118,936.85 | 42.72% |
基本每股收益(元/股) | 0.6090 | 0.4656 | 30.80% |
稀释每股收益(元/股) | 0.6090 | 0.4651 | 30.94% |
加权平均净资产收益率 | 8.51% | 6.80% | 1.71% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,424,382,711.70 | 3,557,530,606.54 | -3.74% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,207,104,464.17 | 2,248,965,515.37 | -1.86% |
2023年半年财报明细
焦点科技是一家综合型第三方B2B电子商务平台运营商,国内最早专业从事电子商务开发及应用高新技术的企业之一,致力于为客户提供全面的电子商务解决方案.自主开发、运营的中国制造网电子商务平台由中国制造网英文版和中国制造网中文版组成,主要为中国供应商和全球采购商提供信息发布与搜索等服务,已成为全球采购商采购中国制造产品的最重要网络渠道之一。
对比近一年的的表现业绩,焦点科技公司,2022年报、2023一季报、2023中报的营收分别为14.75亿、3.46亿、7.39亿。除2023一季报外,2023中报、2022年报都维持增长。从公司盈利表现来看,净利润分别为3.00亿、4858.44万、1.90亿,同比增长率为分别为22.60%、19.79%、33.00%。去年至今,已连续3个季度实现盈利。
2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | |
营业收入 | 7.39亿 | 3.46亿 | 14.75亿 | 11.12亿 | 7.27亿 |
营业收入同比增长 | 1.88% | -0.31% | 0.62% | 3.09% | -0.06% |
净利润 | 1.90亿 | 4858.44万 | 3.00亿 | 2.39亿 | 1.43亿 |
净利润同比增长 | 33.00% | 19.79% | 22.60% | 23.93% | 11.40% |
扣非净利润 | 1.87亿 | 4647.24万 | 2.79亿 | 2.25亿 | 1.36亿 |
扣非净利润同比增长 | 37.33% | 29.85% | 37.44% | 42.31% | 41.19% |
近期焦点科技公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力