8月30日消息,亿邦动力获悉,益丰药房公布2023财年半年财报。财报数据显示,报告期内益丰药房营收达107.07亿元,较去年同期的87.50亿元上涨22.36%;净利润达7.05亿元,相比去年同期的5.76亿元上涨22.33%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为14.08亿元,相比去年去年同期的10.93亿元上涨28.76%。
| 主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 6 | / | 180 | 营业收入 10,706,563,008.05 8,750,033,435.18 22.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 705,153,553.66 | 576,424,736.43 | 22.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 678,767,966.92 | 559,318,987.64 | 21.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,407,732,764.48 | 1,093,287,887.73 | 28.76 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,156,657,371.88 | 8,556,078,527.92 | 7.02 |
| 总资产 | 21,089,323,486.24 | 21,038,886,640.04 | 0.24 |

2023年半年财报明细(单位:元 币种:人民币)
益丰大药房主要业务为医药零售业务、医药批发业务以及其他业务收入。主要产品涵盖药品、保健品、医疗器械、健康相关的日用便利品,公司2014-2018年在中国药品零售企业综合竞争力排行榜排名第五位。
对比近一年的的表现业绩,益丰药房公司,2022年报、2023一季报、2023中报的营收分别为198.86亿、52.66亿、107.07亿,增速分别为29.75%、26.94%、22.36%。营收一直维持增长的状态。从公司盈利表现来看,净利润分别为12.66亿、3.36亿、7.05亿,同比增长率为分别为42.54%、23.60%、22.33%。去年至今,已连续3个季度实现盈利。
| 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | |
| 营业收入 | 107.07亿 | 52.66亿 | 198.86亿 | 133.48亿 | 87.50亿 |
| 营业收入同比增长 | 22.36% | 26.94% | 29.75% | 22.03% | 19.11% |
| 净利润 | 7.05亿 | 3.36亿 | 12.66亿 | 8.24亿 | 5.76亿 |
| 净利润同比增长 | 22.33% | 23.60% | 42.54% | 18.34% | 14.20% |
| 扣非净利润 | 6.79亿 | 3.21亿 | 12.30亿 | 7.95亿 | 5.59亿 |
| 扣非净利润同比增长 | 21.36% | 20.80% | 43.27% | 16.62% | 13.31% |

近期益丰药房公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力