8月30日消息,亿邦动力获悉,贝因美公布2023财年半年财报。财报数据显示,报告期内贝因美营收达13.76亿元,较去年同期的16.14亿元下降14.77%;净利润达4421.77万元,相比去年同期的4291.50万元上涨3.04%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为1.77亿元,相比去年去年同期的1.86亿元下降4.93%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,375,896,274.42 | 1,399,938,197.45 | -1.72% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,217,683.22 | 42,914,990.66 | 3.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 27,559,944.52 | 27,356,468.67 | 0.74% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,937,669.02 | 186,103,264.43 | -4.93% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 | 2.86% | 2.37% | 0.49% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,929,105,440.90 | 3,877,108,863.41 | 1.34% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,562,550,929.80 | 1,538,639,572.79 | 1.55% |
2023年半年财报明细
贝因美是一家婴幼儿食品制造企业,公司主要从事于婴幼儿食品的研发、生产和销售等业务,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、其他婴幼儿辅食和婴童用品.
对比近一年的的表现业绩,贝因美公司,2022年报、2023一季报、2023中报的营收分别为26.55亿、7.17亿、13.76亿。除2023中报外,2023一季报、2022年报都维持增长。从公司盈利表现来看,净利润分别为-1.76亿、1225.09万、4421.77万,同比增长率为分别为-340.06%、-39.13%、3.04%。2023中报,净利润为4421.77万,同比增长3.04%。
2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | |
营业收入 | 13.76亿 | 7.17亿 | 26.55亿 | 20.29亿 | 14.00亿 |
营业收入同比增长 | -1.72% | 3.04% | 4.53% | 22.36% | 24.83% |
净利润 | 4421.77万 | 1225.09万 | -1.76亿 | 4424.97万 | 4291.50万 |
净利润同比增长 | 3.04% | -39.13% | -340.06% | 14.19% | 28.01% |
扣非净利润 | 2755.99万 | 397.28万 | -2.13亿 | 1877.79万 | 2735.65万 |
扣非净利润同比增长 | 0.74% | -74.40% | -3017.47% | 335.52% | 60.08% |
近期贝因美公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力