8月29日消息,亿邦动力获悉,富森美公布2023财年半年财报。财报数据显示,报告期内富森美营收达7.74亿元,较去年同期的7.89亿元下降1.97%;净利润达4.29亿元,相比去年同期的4.63亿元下降7.37%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为3.53亿元,相比去年去年同期的6.63亿元大跌46.75%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 773,664,794.12 | 789,233,930.64 | -1.97% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 428,684,610.29 | 462,786,916.54 | -7.37% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 434,617,411.39 | 439,721,693.39 | -1.16% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 353,081,224.73 | 663,105,497.68 | -46.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.62 | -8.06% |
稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.62 | -8.06% |
加权平均净资产收益率 | 7.17% | 7.61% | -0.44% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 6,920,538,996.53 | 7,067,543,978.47 | -2.08% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,852,025,030.78 | 5,932,292,499.69 | -1.35% |
2023年半年财报明细
富森美主营业务为装饰建材家居和汽配市场的开发、租赁和服务。公司在成都市拥有北门店、北门二店、南门一店、南门二店、南门三店和新都汽配市场一期六个专业市场,市场经营面积77.57万平方米,入驻商户2,000余户。
对比近一年的的表现业绩,富森美公司,2022年报、2023一季报、2023中报的营收分别为14.83亿、3.90亿、7.74亿,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为7.83亿、2.24亿、4.29亿,同比增长率为分别为-14.72%、-0.86%、-7.37%。营收表现欠佳,已经连续3个季度业绩下滑。
2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | |
营业收入 | 7.74亿 | 3.90亿 | 14.83亿 | 10.90亿 | 7.89亿 |
营业收入同比增长 | -1.97% | -0.23% | -3.52% | -3.40% | 6.35% |
净利润 | 4.29亿 | 2.24亿 | 7.83亿 | 6.06亿 | 4.63亿 |
净利润同比增长 | -7.37% | -0.86% | -14.72% | -12.89% | 0.63% |
扣非净利润 | 4.35亿 | 2.15亿 | 7.62亿 | 5.81亿 | 4.40亿 |
扣非净利润同比增长 | -1.16% | -1.46% | -4.64% | -3.37% | 7.08% |
近期富森美公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力