8月29日消息,亿邦动力获悉,大亚圣象公布2023财年半年财报。财报数据显示,报告期内大亚圣象营收达26.75亿元,较去年同期的33.28亿元下降19.63%;净利润达1.02亿元,相比去年同期的1.91亿元大跌46.74%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为2.49亿元,相比去年去年同期的2.03亿元上涨22.61%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,674,894,340.12 | 3,328,085,381.70 | -19.63% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 101,904,480.36 | 191,339,867.20 | -46.74% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 97,019,894.67 | 126,707,064.83 | -23.43% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,328,686.85 | 203,351,421.28 | 22.61% |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.35 | -45.71% |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.35 | -45.71% |
加权平均净资产收益率 | 1.57% | 3.09% | -1.52% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 9,331,849,324.88 | 9,549,626,806.85 | -2.28% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,478,333,318.40 | 6,461,415,105.62 | 0.26% |
2023年半年财报明细
大亚圣象主要从事人造板和地板的生产销售业务。人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板,地板业务主要产品有“圣象”强化木地板、三层实木地板、多层实木地板。
对比近一年的的表现业绩,大亚圣象公司,2022年报、2023一季报、2023中报的营收分别为73.63亿、10.22亿、26.75亿,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为4.20亿、-4361.06万、1.02亿,同比增长率为分别为-29.38%、-98.82%、-46.74%。营收表现欠佳,已经连续3个季度业绩下滑。
2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | |
营业收入 | 26.75亿 | 10.22亿 | 73.63亿 | 52.82亿 | 33.28亿 |
营业收入同比增长 | -19.63% | -22.73% | -15.86% | -13.93% | -6.60% |
净利润 | 1.02亿 | -4361.06万 | 4.20亿 | 3.24亿 | 1.91亿 |
净利润同比增长 | -46.74% | -98.82% | -29.38% | -32.51% | -36.58% |
扣非净利润 | 9701.99万 | -4708.35万 | 3.41亿 | 2.48亿 | 1.27亿 |
扣非净利润同比增长 | -23.43% | -45.27% | -38.81% | -44.27% | -53.47% |
近期大亚圣象公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力