5月6日消息,亿邦动力获悉,飞亚达公布2023财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内飞亚达营收达12亿元,较去年同期的11.74亿元上涨2.25%;净利润达1.03亿元,相比去年同期的8635.41万元上涨19.50%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为8017万元,相比去年去年同期的1602.04万元暴涨400.42%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 1,200,095,568.76 | 1,173,700,720.94 | 2.25% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 103,189,489.23 | 86,354,073.76 | 19.50% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 95,484,229.79 | 84,104,404.06 | 13.53% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,169,964.00 | 16,020,422.02 | 400.42% |
基本每股收益(元/股) | 0.2505 | 0.2083 | 20.26% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2505 | 0.2083 | 20.26% |
加权平均净资产收益率 | 3.23% | 2.84% | 0.39% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 4,100,025,213.23 | 4,117,143,911.99 | -0.42% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,252,796,335.91 | 3,136,423,492.15 | 3.71% |
2023年第1季度财报明细
飞亚达主营业务是从事钟表及其零配件的设计、开发、制造、销售和维修业务,包括"飞亚达"表的产品经营和世界名表的商业连锁销售。主营业务为手表零售服务业务、手表品牌业务、精密制造业务、租赁业务等。
对比近一年的的表现业绩,飞亚达公司,2022三季报、2022年报、2023一季报的营收分别为33.85亿、43.54亿、12.00亿。从公司盈利表现来看,净利润分别为2.30亿、2.67亿、1.03亿,同比增长率为分别为-32.92%、-31.24%、19.50%。2023一季报,净利润为1.03亿,同比增长19.50%。
2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | |
营业收入 | 12.00亿 | 43.54亿 | 33.85亿 | 21.84亿 | 11.74亿 |
营业收入同比增长 | 2.25% | -16.97% | -17.12% | -21.38% | -14.84% |
净利润 | 1.03亿 | 2.67亿 | 2.30亿 | 1.41亿 | 8635.41万 |
净利润同比增长 | 19.50% | -31.24% | -32.92% | -39.76% | -26.96% |
扣非净利润 | 9548.42万 | 2.50亿 | 2.17亿 | 1.30亿 | 8410.44万 |
扣非净利润同比增长 | 13.53% | -32.38% | -34.03% | -41.94% | -25.95% |
近期飞亚达公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力