5月6日消息,亿邦动力获悉,富森美公布2023财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内富森美营收达3.90亿元,较去年同期的3.91亿元下降0.23%;净利润达2.24亿元,相比去年同期的2.26亿元下降0.86%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为1.59亿元,相比去年去年同期的2.10亿元下降24.27%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 389,662,308.58 | 390,555,914.93 | -0.23% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 224,340,529.79 | 226,295,995.20 | -0.86% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 214,696,620.29 | 217,880,440.71 | -1.46% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,721,177.49 | 209,578,883.93 | -24.27% |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.30 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.30 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 | 3.71% | 3.67% | 0.04% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 7,278,176,164.21 | 7,067,543,978.47 | 2.98% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,156,633,029.48 | 5,932,292,499.69 | 3.78% |
2023年第1季度财报明细
富森美主营业务为装饰建材家居和汽配市场的开发、租赁和服务。公司在成都市拥有北门店、北门二店、南门一店、南门二店、南门三店和新都汽配市场一期六个专业市场,市场经营面积77.57万平方米,入驻商户2,000余户。
对比近一年的的表现业绩,富森美公司,2022三季报、2022年报、2023一季报的营收分别为10.90亿、14.83亿、3.90亿,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为6.06亿、7.83亿、2.24亿,同比增长率为分别为-12.89%、-14.72%、-0.86%。营收表现欠佳,已经连续3个季度业绩下滑。
2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | |
营业收入 | 3.90亿 | 14.83亿 | 10.90亿 | 7.89亿 | 3.91亿 |
营业收入同比增长 | -0.23% | -3.52% | -3.40% | 6.35% | 13.29% |
净利润 | 2.24亿 | 7.83亿 | 6.06亿 | 4.63亿 | 2.26亿 |
净利润同比增长 | -0.86% | -14.72% | -12.89% | 0.63% | 33.53% |
扣非净利润 | 2.15亿 | 7.62亿 | 5.81亿 | 4.40亿 | 2.18亿 |
扣非净利润同比增长 | -1.46% | -4.64% | -3.37% | 7.08% | 8.22% |
近期富森美公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力