5月6日消息,亿邦动力获悉,张裕公布2023财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内张裕营收达11.31亿元,较去年同期的11.66亿元下降2.96%;净利润达2.77亿元,相比去年同期的2.91亿元下降4.75%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为3.34亿元,相比去年去年同期的2.99亿元上涨11.45%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 1,131,459,036 | 1,165,989,959 | -2.96% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 276,778,987 | 290,587,744 | -4.75% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 267,069,409 | 284,168,658 | -6.02% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 333,578,090 | 299,300,737 | 11.45% |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.42 | -4.76% |
稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.42 | -4.76% |
加权平均净资产收益率 | 2.58% | 2.74% | -0.16% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 13,014,261,452 | 13,171,506,378 | -1.19% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 10,857,886,207 | 10,579,053,733 | 2.64% |
2023年第1季度财报明细
张裕是由烟台张裕集团公司独家发起,以募集方式设立之股份公司.张裕集团公司将其下属的白兰地、葡萄酒、香槟酒、保健酒四个酒业公司及进出口、纸箱包装、机械包装、汽车运输、果品食杂五个辅助配套公司的净资产以及在烟台中法神马白兰地公司(与法国合资)的40%权益折价作为发起人股,向境外投资者发行境内上市外资股(B股)。
对比近一年的的表现业绩,张裕公司,2022三季报、2022年报、2023一季报的营收分别为28.11亿、39.19亿、11.31亿。从公司盈利表现来看,净利润分别为4.34亿、4.29亿、2.77亿,同比增长率为分别为-3.81%、-14.28%、-4.75%。营收表现欠佳,已经连续3个季度业绩下滑。
2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | |
营业收入 | 11.31亿 | 39.19亿 | 28.11亿 | 19.53亿 | 11.66亿 |
营业收入同比增长 | -2.96% | -0.86% | 5.23% | 4.19% | 2.82% |
净利润 | 2.77亿 | 4.29亿 | 4.34亿 | 3.58亿 | 2.91亿 |
净利润同比增长 | -4.75% | -14.28% | -3.81% | -3.59% | 1.34% |
扣非净利润 | 2.67亿 | 4.14亿 | 4.12亿 | 3.44亿 | 2.84亿 |
扣非净利润同比增长 | -6.02% | -12.37% | -2.10% | -2.65% | 1.21% |
近期张裕公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力