8月30日消息,亿邦动力获悉,贝因美公布2022财年半年财报。财报数据显示,报告期内贝因美营收达16.14亿元,较去年同期的11.21亿元大涨43.95%;净利润达4291.50万元,相比去年同期的3352.47万元上涨28.01%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为1.86亿元,相比去年去年同期的3633.56万元暴涨412.18%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,614,360,138.82 | 1,121,481,666.83 | 43.95% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,914,990.66 | 33,524,658.31 | 28.01% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 27,356,468.67 | 17,088,924.55 | 60.08% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 186,103,264.43 | 36,335,620.30 | 412.18% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
加权平均净资产收益率 | 2.37% | 2.28% | 0.09% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,079,980,580.69 | 4,069,421,166.85 | 0.26% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,829,296,730.49 | 1,785,836,479.80 | 2.43% |
2022年半年财报明细
贝因美是一家婴幼儿食品制造企业,公司主要从事于婴幼儿食品的研发、生产和销售等业务,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、其他婴幼儿辅食和婴童用品.
对比近一年的的表现业绩,贝因美公司,2021年报、2022一季报、2022中报的营收分别为25.40亿、8.14亿、16.14亿。除2021年报外,2022中报、2022一季报都维持增长。从公司盈利表现来看,净利润分别为7331.46万、2012.64万、4291.50万,同比增长率为分别为122.61%、38.45%、28.01%。去年至今,已连续3个季度实现盈利。
2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | |
营业收入 | 16.14亿 | 8.14亿 | 25.40亿 | 16.58亿 | 11.21亿 |
营业收入同比增长 | 43.95% | 43.68% | -4.71% | -24.81% | -24.59% |
净利润 | 4291.50万 | 2012.64万 | 7331.46万 | 3874.99万 | 3352.47万 |
净利润同比增长 | 28.01% | 38.45% | 122.61% | -23.72% | -21.85% |
扣非净利润 | 2735.65万 | 1551.77万 | 729.61万 | -797.30万 | 1708.89万 |
扣非净利润同比增长 | 60.08% | 266.35% | 101.52% | 44.57% | 430.32% |
近期贝因美公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力