8月26日消息,亿邦动力获悉,三江购物公布2022财年半年财报。财报数据显示,报告期内三江购物营收达20.89亿元;净利润达7848.75万元。本报告期末,经营活动产生的现金流量为1.96亿元。
主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 2,089,334,869.64 | 2,000,470,740.52 | 4.44 |
归属于上市公司股东的净利润 | 78,487,529.77 | 43,457,707.92 | 80.61 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,383,664.18 | 28,157,724.97 | 96.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 196,073,922.23 | 131,748,381.94 | 48.82 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,069,638,380.45 | 3,100,686,530.68 | -1.00 |
总资产 | 4,869,102,910.43 | 4,960,631,066.28 | -1.85 |
2022年半年财报明细(单位:元 币种:人民币)
三江购物是一家连锁平价超市.该公司主要产品包括纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、文化体育用品、农产品、通讯器材和家用电器的批发等.
对比近一年的的表现业绩,三江购物公司,2021年报、2022一季报、2022中报的营收分别为39.25亿、11.05亿、20.89亿。从公司盈利表现来看,净利润分别为8829.20万、4734.97万、7848.75万,同比增长率为分别为-27.84%、75.98%、80.61%。2021年报盈利表现欠佳。
2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | |
营业收入 | 20.89亿 | 11.05亿 | 39.25亿 | 29.76亿 | 20.00亿 |
营业收入同比增长 | 4.44% | -0.62% | -8.73% | -11.78% | -14.70% |
净利润 | 7848.75万 | 4734.97万 | 8829.20万 | 6516.28万 | 4345.77万 |
净利润同比增长 | 80.61% | 75.98% | -27.84% | -39.04% | -48.57% |
扣非净利润 | 5538.37万 | 4462.46万 | 6462.81万 | 4472.58万 | 2815.77万 |
扣非净利润同比增长 | 96.69% | 107.17% | -37.58% | -50.23% | -61.13% |
近期三江购物公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力