08月31日消息,亿邦动力获悉,富森美公布2021财年半年财报。财报数据显示,报告期内富森美营收达7.42亿元,较去年同期的6.08亿元上涨22.08%;净利润达4.60亿元,相比去年同期的3.11亿元大涨47.96%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为7.52亿元,相比去年去年同期的2.59亿元暴涨190.70%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 742,123,095.09 | 607,895,316.75 | 22.08% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 459,880,808.09 | 310,820,986.88 | 47.96% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 410,631,512.28 | 287,721,073.35 | 42.72% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 752,336,327.68 | 258,800,099.92 | 190.70% |
基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.41 | 48.78% |
稀释每股收益(元/股) | 0.61 | 0.41 | 48.78% |
加权平均净资产收益率 | 8.13% | 6.12% | 2.01% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 6,711,843,814.73 | 6,674,100,153.59 | 0.57% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,589,076,798.05 | 5,578,271,353.96 | 0.19% |
2021年半年财报明细
富森美主营业务为装饰建材家居和汽配市场的开发、租赁和服务。公司在成都市拥有北门店、北门二店、南门一店、南门二店、南门三店和新都汽配市场一期六个专业市场,市场经营面积77.57万平方米,入驻商户2,000余户。
对比近一年的的表现业绩,富森美公司,2020年报、2021一季报、2021中报的营收分别为13.28亿、3.45亿、7.42亿。除2020年报外,2021中报、2021一季报都维持增长。从公司盈利表现来看,净利润分别为7.73亿、1.69亿、4.60亿,同比增长率为分别为-3.47%、6.12%、47.96%。2020年报盈利表现欠佳。
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020中报 | |
营业收入 | 7.42亿 | 3.45亿 | 13.28亿 | 9.56亿 | 6.08亿 |
营业收入同比增长 | 22.08% | 12.84% | -18.02% | -17.80% | -22.23% |
净利润 | 4.60亿 | 1.69亿 | 7.73亿 | 4.97亿 | 3.11亿 |
净利润同比增长 | 47.96% | 6.12% | -3.47% | -17.27% | -23.19% |
扣非净利润 | 4.11亿 | 2.01亿 | 6.62亿 | 4.61亿 | 2.88亿 |
扣非净利润同比增长 | 42.72% | 36.13% | -12.36% | -18.87% | -25.62% |
近期富森美公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力网