08月17日消息,亿邦动力获悉,焦点科技公布2021财年半年财报。财报数据显示,报告期内焦点科技营收达7.22亿元,较去年同期的5.29亿元上涨36.57%;净利润达1.28亿元,相比去年同期的4768.87万元暴涨168.50%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为1.80亿元,相比去年去年同期的1.62亿元上涨10.99%。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 722,317,335.46 | 528,887,304.90 | 36.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 128,043,407.20 | 47,688,664.79 | 168.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 96,217,456.13 | 56,694,884.36 | 69.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,930,211.31 | 162,121,000.66 | 10.99% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.16 | 162.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.16 | 162.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.83% | 2.32% | 3.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 3,366,626,466.42 | 3,449,742,333.62 | -2.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,140,096,267.89 | 2,198,088,296.57 | -2.64% |

2021年半年财报明细
焦点科技是一家综合型第三方B2B电子商务平台运营商,国内最早专业从事电子商务开发及应用高新技术的企业之一,致力于为客户提供全面的电子商务解决方案.自主开发、运营的中国制造网电子商务平台由中国制造网英文版和中国制造网中文版组成,主要为中国供应商和全球采购商提供信息发布与搜索等服务,已成为全球采购商采购中国制造产品的最重要网络渠道之一。
对比近一年的的表现业绩,焦点科技公司,2020年报、2021一季报、2021中报的营收分别为11.59亿、3.31亿、7.35亿,增速分别为15.52%、41.97%、36.57%。营收一直维持增长的状态。从公司盈利表现来看,净利润分别为1.73亿、1949.14万、1.28亿,同比增长率为分别为14.88%、195.87%、168.50%。去年至今,已连续3个季度实现盈利。
| 2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020中报 | |
| 营业收入 | 7.35亿 | 3.31亿 | 11.59亿 | 8.41亿 | 5.43亿 |
| 营业收入同比增长 | 36.57% | 41.97% | 15.52% | 12.94% | 10.22% |
| 净利润 | 1.28亿 | 1949.14万 | 1.73亿 | 1.37亿 | 4768.87万 |
| 净利润同比增长 | 168.50% | 195.87% | 14.88% | -13.53% | -57.12% |
| 扣非净利润 | 9621.75万 | 1751.67万 | 1.48亿 | 1.18亿 | 5669.49万 |
| 扣非净利润同比增长 | 69.71% | 2321.97% | 135.31% | 43.74% | 22.71% |

近期焦点科技公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力网