08月14日消息,亿邦动力获悉,九芝堂公布2021财年半年财报。财报数据显示,报告期内九芝堂营收达20.78亿元,较去年同期的18.33亿元上涨13.39%;净利润达2.20亿元,相比去年同期的1.97亿元上涨11.38%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为2.49亿元,相比去年去年同期的3.02亿元下降17.53%。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 2,078,317,243.58 | 1,832,973,643.40 | 13.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 219,555,404.03 | 197,114,952.81 | 11.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 194,490,937.16 | 191,775,585.27 | 1.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,323,477.96 | 302,317,055.73 | -17.53% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2573 | 0.2347 | 9.63% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2573 | 0.2347 | 9.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.43% | 4.89% | 0.54% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 5,254,966,396.63 | 5,071,508,340.80 | 3.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,897,302,533.87 | 3,922,517,553.92 | -0.64% |

2021年半年财报明细
九芝堂主要从事中成药、生物药品的研制、生产、销售及药品的批发、零售业务及心脑血管疾病类药物的研发、生产和销售业务。公司是中国著名老字号,综合经济实力在湖南省医药行业名列前茅,连续多年被评为"全国医药工业企业经济效益百强"和"湖南省工业企业经济效益百强"。公司于2015年12月完成借壳上市,原主营业务为从事中成药、生物药品的研制、生产、销售及药品的批发、零售业务。
对比近一年的的表现业绩,九芝堂公司,2020年报、2021一季报、2021中报的营收分别为35.60亿、11.46亿、20.78亿,增速分别为11.81%、28.33%、13.39%。营收一直维持增长的状态。从公司盈利表现来看,净利润分别为2.72亿、1.07亿、2.20亿,同比增长率为分别为41.72%、20.46%、11.38%。去年至今,已连续3个季度实现盈利。
| 2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020中报 | |
| 营业收入 | 20.78亿 | 11.46亿 | 35.60亿 | 26.61亿 | 18.33亿 |
| 营业收入同比增长 | 13.39% | 28.33% | 11.81% | 13.15% | 8.55% |
| 净利润 | 2.20亿 | 1.07亿 | 2.72亿 | 2.28亿 | 1.97亿 |
| 净利润同比增长 | 11.38% | 20.46% | 41.72% | 20.78% | 11.71% |
| 扣非净利润 | 1.94亿 | 1.02亿 | 2.50亿 | 2.13亿 | 1.92亿 |
| 扣非净利润同比增长 | 1.42% | 18.43% | 62.79% | 27.69% | 24.30% |

近期九芝堂公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力网