04月29日消息,亿邦动力获悉,来伊份公布0财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内来伊份营收达12.15亿元;净利润达8028.95万元。本报告期末,经营活动产生的现金流量为1.68亿元。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,141,315,928.56 | 2,707,636,232.51 | 16.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,745,625,219.08 | 1,665,226,391.13 | 4.83 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,876,394.71 | 91,419,564.27 | 83.63 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,214,529,429.30 | 1,314,312,497.53 | -7.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,289,472.70 | 73,225,035.65 | 9.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,615,492.68 | 65,431,572.41 | 12.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.71 | 4.07 | 增加0.64个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.22 | 9.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.22 | 9.09 |

0年第1季度财报明细(单位:元 币种:人民币)
来伊份是一家经营自主品牌的休闲食品连锁经营企业,是国内销售规模、拥有门店数量领先的休闲食品连锁经营企业之一。该公司经营的休闲食品主要是指人们在闲暇、旅游、娱乐、休息时吃的主食之外的食品,即我们传统所说的零食,不包括方便食品、冷冻食品等系列产品。
对比近一年的的表现业绩,来伊份公司,2020三季报、2020年报、2021一季报的营收分别为29.99亿、40.26亿、12.15亿。除2021一季报外,2020年报、2020三季报都维持增长。从公司盈利表现来看,净利润分别为-3758.70万、-6519.54万、8028.95万,同比增长率为分别为-349.46%、-728.65%、9.65%。2021一季报,净利润为8028.95万,同比增长9.65%。
| 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020中报 | 2020一季报 | |
| 营业收入 | 12.15亿 | 40.26亿 | 29.99亿 | 21.36亿 | 13.14亿 |
| 营业收入同比增长 | -7.59% | 0.59% | 2.90% | 4.85% | 10.08% |
| 净利润 | 8028.95万 | -6519.54万 | -3758.70万 | 1234.29万 | 7322.50万 |
| 净利润同比增长 | 9.65% | -728.65% | -349.46% | -72.25% | 12.94% |
| 扣非净利润 | 7361.55万 | -1.05亿 | -7240.36万 | -998.67万 | 6543.16万 |
| 扣非净利润同比增长 | 12.51% | -217.28% | -777.66% | -133.95% | 13.02% |

近期来伊份公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力网