04月27日消息,亿邦动力获悉,富安娜公布2020财年全年财报。财报数据显示,报告期内富安娜营收达28.74亿元;净利润达5.16亿元。本报告期末,经营活动产生的现金流量为6.66亿元。
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入(元) | 2,874,049,807.28 | 2,788,843,144.50 | 3.06% | 2,918,494,282.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 516,462,867.24 | 506,869,476.73 | 1.89% | 543,373,870.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 482,261,893.11 | 437,113,139.50 | 10.33% | 490,474,311.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 666,095,033.41 | 863,694,769.70 | -22.88% | 345,326,384.37 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.61 | 1.64% | 0.65 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.62 | 0.60 | 3.33% | 0.64 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.27% | 14.17% | 0.10% | 16.19% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 总资产(元) | 4,480,016,554.77 | 4,702,428,440.70 | -4.73% | 4,572,001,859.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,579,136,181.35 | 3,564,192,368.40 | 0.42% | 3,559,708,620.44 |

2020年全年财报明细
富安娜主要从事以床上用品为主的家纺产品的研发、设计、生产和销售业务,公司的家纺产品系列500多种左右。公司拥有有效专利23项,软件著作权证书12项,版权证书925项,其中,报告期内全年版权达135项。截止2019年上半年,拥有有效专利50项,软件著作权证书12项,版权证书1038项,是全球最多平网创新设计及全球最大独幅真丝提花设计创新者。
对比近一年的的表现业绩,富安娜公司,2020三季报、2020年报、2021一季报的营收分别为16.99亿、28.74亿、6.28亿,增速分别为1.29%、3.06%、22.80%。营收一直维持增长的状态。从公司盈利表现来看,净利润分别为2.75亿、5.16亿、9263.92万,同比增长率为分别为11.78%、1.89%、21.52%。去年至今,已连续3个季度实现盈利。
| 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020中报 | 2020一季报 | |
| 营业收入 | 6.28亿 | 28.74亿 | 16.99亿 | 11.00亿 | 5.11亿 |
| 营业收入同比增长 | 22.80% | 3.06% | 1.29% | -0.41% | -2.02% |
| 净利润 | 9263.92万 | 5.16亿 | 2.75亿 | 1.67亿 | 7623.12万 |
| 净利润同比增长 | 21.52% | 1.89% | 11.78% | 8.11% | -5.95% |
| 扣非净利润 | 9241.64万 | 4.82亿 | 2.40亿 | 1.43亿 | 6682.49万 |
| 扣非净利润同比增长 | 38.30% | 10.33% | 13.38% | 13.51% | -9.74% |

近期富安娜公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
同行企业相关数据:
罗莱生活2020财年全年公司营业收入49.11亿元;归属上市股东的净利润为5.85亿元;公司总资产58.35亿元;公司净资产42.88亿元;每股收益0.71元。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力网