04月12日消息,亿邦动力获悉,索菲亚公布2020财年全年财报。财报数据显示,报告期内索菲亚营收达83.53亿元;净利润达11.92亿元。本报告期末,经营活动产生的现金流量为11.45亿元。
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入(元) | 8,352,832,347.70 | 7,686,076,828.85 | 8.67% | 7,310,892,202.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,192,248,037.02 | 1,077,432,106.09 | 10.66% | 959,073,298.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,049,611,648.35 | 970,918,663.86 | 8.11% | 916,922,618.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,145,048,312.03 | 1,301,235,479.79 | -12.00% | 1,099,798,631.79 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.31 | 1.18 | 11.02% | 1.04 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.31 | 1.18 | 11.02% | 1.04 |
| 加权平均净资产收益率 | 20.92% | 21.34% | -0.42% | 20.64% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 总资产(元) | 10,868,020,107.42 | 8,484,011,304.03 | 28.10% | 7,811,968,729.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,122,841,158.21 | 5,444,552,991.97 | 12.46% | 4,832,346,540.60 |

2020年全年财报明细
索菲亚是一家定制衣柜专业生产的企业,公司主要从事于制定衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售,主要产品为定制衣柜。截止2010年,公司拥有直营专卖店多家,已发展经销商300多家,经销商投资专卖店500多家。
对比近一年的的表现业绩,索菲亚公司,2020中报、2020三季报、2020年报的营收分别为25.55亿、50.94亿、83.53亿。从公司盈利表现来看,净利润分别为3.43亿、6.97亿、11.92亿,同比增长率为分别为-12.35%、-3.17%、10.66%。2020年报,净利润为11.92亿,同比增长10.66%。
| 2020年报 | 2020三季报 | 2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 | |
| 营业收入 | 83.53亿 | 50.94亿 | 25.55亿 | 7.63亿 | 76.86亿 |
| 营业收入同比增长 | 8.67% | -4.09% | -18.70% | -35.58% | 5.13% |
| 净利润 | 11.92亿 | 6.97亿 | 3.43亿 | -1654.61万 | 10.77亿 |
| 净利润同比增长 | 10.66% | -3.17% | -12.35% | -115.48% | 12.34% |
| 扣非净利润 | 10.50亿 | 5.84亿 | 2.13亿 | -6549.10万 | 9.71亿 |
| 扣非净利润同比增长 | 8.11% | -8.37% | -38.81% | -182.46% | 5.89% |

近期索菲亚公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
同行企业相关数据:
周大生2020财年全年公司营业收入50.84亿元;归属上市股东的净利润为10.13亿元;公司总资产66.56亿元;公司净资产53.86亿元;每股收益1.40元。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力网