【亿邦原创】12月22日消息,工业和信息化部信息技术发展司今日公示了2020年跨行业跨领域工业互联网平台清单,共计15家工业互联网平台。
该清单旨在深入贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,加快培育一批实力强、服务广的跨行业跨领域工业互联网平台,促进平台动态调整与迭代优化,由企业申报、地方推荐、专家评审等环节选出。
以下为2020年跨行业跨领域工业互联网平台清单,公示期为2020年12月22日至2020年12月29日。
2020年跨行业跨领域工业互联网平台清单 | |
单位名称 | 平台名称 |
海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 | 卡奥斯COSMOPlat工业互联网平台 |
航天云网科技发展有限责任公司 | 航天云网INDICS平台 |
北京东方国信科技股份有限公司 | 东方国信CLOUDIIP平台 |
江苏徐工信息技术股份有限公司 | 汉云工业互联网平台 |
树根互联技术有限公司 | 根云ROOTCLOUD工业互联网平台 |
用友网络科技股份有限公司 | 用友精智工业互联网平台 |
阿里云计算有限公司 | 阿里云supET工业互联网平台 |
浪潮云信息技术股份公司 | 云洲工业互联网平台 |
华为技术有限公司 | 华为FusionPlant工业互联网平台 |
富士康工业互联网股份有限公司 | 富士康Fii Cloud工业互联网平台 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯WeMake工业互联网平台 |
重庆忽米网络科技有限公司 | 忽米H-IIP工业互联网平台 |
上海宝信软件股份有限公司 | 宝信xIn3Plat工业互联网平台 |
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 | supOS工业操作系统 |
紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | UNIPower工业互联网平台 |
文章来源:亿邦动力网