2016年10月电商文化娱乐企业投融资榜
2016年12月22日亿邦动力网
【编者按】2016年亿邦动力网推出《每日融资榜》,对电商行业创新企业融资、上市和并购等投融资事件每日进行报道;在此基础上,我们又从行业、融资金额、投资金额三个维度整理出《月度电商投融资榜》。数据若有偏差敬请谅解,我们将做及时纠正。
注:
② 月度融资公司超过5家(含5家)的行业,则发布该行业投融资榜单
③ 单按照该公司融资时间排序,与融资金额无关
④ 另外,榜单部分公司融资时间与实际时间有偏差。
2016年10月电商文化娱乐企业投融资榜上线了,关注月度电商文化娱乐企业投融资的你,是不是已等了很久?快来看看吧,都有谁上榜,欢迎收藏本页。
2016年10月电商文化娱乐投融资榜 | ||||
公司名称 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 |
英翼传媒 | B轮 | 10月8日 | 过亿元 | 华闻传媒,中信建投,同创伟业,优势资本 |
话本小说 | 种子轮 | 10月17日 | 250万 | 极客帮创投 |
造梦科技 | 天使轮 | 10月18日 | 数百万 | 拉隆基金,头狼资本 |
可为互娱 | 不明确 | 10月19日 | 数亿元 | 微光创投,燧石资本,银汉游戏,巨匠文化 |
唯肯创意 | A轮 | 10月19日 | 千万元 | 东方富海 |
Wonder News | Pre-A轮 | 10月26日 | 千万元 | 金科君创,润东汽车 |
在2016年10月文化娱乐企业投融资榜单中,英翼传媒B轮、可为互娱均获得数亿元的融资;而融资额超过千万元的电商文化娱乐企业有:唯肯创意、Wonder News。同时,话本小说、造梦科技均获得百万元级别的融资。
同2016年9月电商文化娱乐企业投融资榜单进行比较,不难发现本月进入榜单的电商文化娱乐企业数量少了14家,而融资金额超过千万元的企业下滑了9家;另外,本月仅有两家文化娱乐企业融资金额均超出1亿元。
2016年9月电商文化娱乐投融资榜 | ||||
公司名称 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 |
浅海VR | 天使轮 | 9月22日 | 225万元 | 未公开 |
奇光影业 | A+轮 | 9月2日 | 数千万元 | 和智资本 |
新片场 | C轮 | 9月5日 | 7000万元 | 天星资本,红杉资本 |
天天不上班 | 天使轮 | 9月5日 | 数百万元 | 真格基金 |
一起写 | 战略投资 | 9月7日 | 未公开 | 金山WPS |
云调味 | Pre-A轮 | 9月9日 | 5000万元 | 中融资本,智达中世基金 |
派睿莱斯 | 天使轮 | 9月9日 | 800万元 | 厚德前海基金 |
只有一个 | 种子轮 | 9月12日 | 未公开 | 浅石创投 |
GET资讯 | 天使轮 | 9月12日 | 数千万元 | 未公开 |
站酷 | B轮 | 9月13日 | 数千万美元 | EMC基金,赫斯特资本 |
有书 | 天使轮 | 9月13日 | 数千万元 | 梅花天使创投 |
千视通 | 战略投资 | 9月13日 | 1470万元 | 佳都科技,川大智胜 |
Via人物 | 天使轮 | 9月13日 | 500万元 | 上海恩斯奎投资咨询有限公司 |
懒熊体育 | A轮 | 9月19日 | 4200万元 | 华人文化,熠帆资本,娱乐工场,贵格天使基金 |
可米酷漫画 | B轮 | 9月19日 | 数千万美元 | SIG |
兰渡文化 | B+轮 | 9月26日 | 数千万元 | 安赐资本 |
全民TV | A轮 | 9月28日 | 5亿元 | 未透露 |
我要写歌 | 种子轮 | 9月28日 | 200万 | 夏鼎资本 |
花火文化 | 战略投资 | 9月30日 | 2000万 | 秀强股份 |
花椒直播 | A轮 | 9月30日 | 3亿元 | 首建投,奇虎360 |
作者:亿邦动力网