2015年9月淘宝肠胃用药热销品牌销量
02月17日亿邦动力网
2015年9月淘宝肠胃用药热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是肠胃用药热销品牌关注者,此榜值得收藏。
淘宝肠胃用药热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
雅塑 | 2,621,386 | 18,562 | 11,568 |
来利 | 2,372,500 | 5,220 | 4,907 |
盘龙云海 | 1,545,601 | 22,024 | 17,786 |
同仁堂 | 1,304,095 | 61,377 | 19,050 |
艾丽 | 614,502 | 3,250 | 1,904 |
太极 | 557,857 | 46,828 | 5,049 |
马应龙 | 505,212 | 36,517 | 19,106 |
信龙 | 301,395 | 23,634 | 8,755 |
江中 | 290,820 | 16,853 | 8,203 |
伊宁曼 | 215,684 | 1,188 | 760 |
2015年9月淘宝肠胃用药热销品牌销售额排行榜中,第一名雅塑销售额262万元,来利以237万元的销售额排名第二位,盘龙云海则排名第三。另外,其他进入榜单的企业还包括:同仁堂、艾丽、太极、马应龙、信龙、江中、伊宁曼。
作者:亿邦动力网