2015年9月天猫肠胃用药热销品牌销量
02月15日亿邦动力网
2015年9月天猫肠胃用药热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是肠胃用药热销品牌关注者,此榜值得收藏。
天猫肠胃用药热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
雅塑 | 2,837,257 | 23,271 | 18,141 |
来利 | 2,309,516 | 5,507 | 4,872 |
盘龙云海 | 1,775,400 | 23,580 | 19,372 |
艾丽 | 1,257,205 | 14,607 | 9,348 |
同仁堂 | 1,078,695 | 38,134 | 18,700 |
马应龙 | 588,367 | 43,761 | 23,701 |
江中 | 457,628 | 23,741 | 11,571 |
信龙 | 374,956 | 26,920 | 11,744 |
舒尔佳 | 333,136 | 2,437 | 2,244 |
荣昌 | 202,012 | 7,514 | 5,295 |
2015年9月天猫肠胃用药热销品牌销售额排行榜中,第一名雅塑销售额283万元,来利以230.9万元的销售额排名第二位,盘龙云海则排名第三。与8月份榜单相比较,太极跌出榜单,舒尔佳则挤进TOP10,而荣昌继续排名榜单之末。
以下为8月份天猫肠胃用药热销品牌销售额排行榜,可与9月份数据对比
作者:亿邦动力网