2015年9月天猫巧克力热销品牌销量
01月28日亿邦动力网
2015年9月天猫巧克力热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是巧克力热销品牌关注者,此榜值得收藏。(由于本月数据魔方数据异常,天猫部分类目品牌排名显示不全。)
天猫巧克力热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
费列罗 | 6,752,908 | 124,842 | 64,668 |
德芙 | 6,584,709 | 197,186 | 118,199 |
好时 | 2,208,899 | 69,685 | 19,243 |
士力架 | 1,289,553 | 39,280 | 29,921 |
芭喜 | 1,094,819 | 10,852 | 5,970 |
乐天 | 602,598 | 37,372 | 20,689 |
巧罗 | 559,457 | 26,220 | 17,927 |
吉利莲 | 524,207 | 7,608 | 4,397 |
明治 | 472,475 | 11,308 | 3,494 |
德菲丝 | 347,745 | 4,751 | 3,275 |
2015年9月天猫巧克力热销品牌销售额排行榜中,第一名费列罗销售额675万元,德芙以658万元的销售额排名第二位,好时则排名第三。另外,其他入榜的企业还包括:士力架、芭喜、乐天、巧罗、吉利莲、明治、德菲丝。
作者:亿邦动力网