2015年9月天猫衬衫热销品牌销量
01月28日亿邦动力网
2015年9月天猫衬衫热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是衬衫热销品牌关注者,此榜值得收藏。(由于本月数据魔方数据异常,天猫部分类目品牌排名显示不全。)
天猫衬衫热销排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
泰芝狼 | 13,471,991 | 165,125 | 131,939 |
马克华菲 | 8,484,303 | 43,779 | 39,036 |
恒源祥 | 7,878,746 | 41,253 | 36,015 |
战地吉普 | 7,398,339 | 60,942 | 55,893 |
罗蒙 | 7,259,421 | 68,493 | 50,314 |
海澜之家 | 6,776,062 | 40,488 | 34,892 |
杰克琼斯 | 6,357,463 | 27,451 | 23,040 |
雅戈尔 | 5,938,145 | 22,975 | 16,425 |
七匹狼 | 5,715,519 | 25,694 | 21,903 |
GXG | 5,179,204 | 24,469 | 19,680 |
2015年9月天猫衬衫热销品牌销售额排行榜中,第一名泰芝郎销售额1347万元,马克华菲以848万元的销售额排名第三位,恒源祥则排名第四。与8月份榜单相比较,泰芝郎继续稳居榜首,而杰克琼斯从第二名跌至办单第九名。
以下为8月份天猫衬衫热销品牌销售额排行榜,可与9月份数据对比
作者:亿邦动力网