2015年7月天猫婴幼儿牛奶粉品牌销量
2015年10月12日亿邦动力网
2015年7月天猫婴幼儿牛奶粉品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是婴幼儿牛奶粉热销品牌关注者,此榜值得收藏。
天猫婴幼儿牛奶粉热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
诺优能 | 27,389,164 | 115,949 | 64,876 |
美素佳儿 | 24,012,411 | 115,810 | 75,099 |
Aptamil | 20,195,685 | 106,060 | 48,107 |
惠氏 | 12,619,627 | 47,265 | 31,230 |
美赞臣 | 9,494,615 | 41,843 | 29,644 |
君乐宝 | 8,901,598 | 58,623 | 27,334 |
雅培 | 7,778,430 | 32,074 | 18,931 |
爱他美 | 6,322,998 | 16,704 | 10,460 |
Karicare | 5,771,186 | 18,916 | 11,703 |
贝因美 | 5,767,782 | 26,338 | 13,643 |
2015年7月天猫婴幼儿牛奶粉热销品牌销售额排行榜中,第一名诺优能销售额2738.9万元,美素佳儿以2401.2万元的销售额排名第二位,Aptamil则排名第三。与6月份榜单相比较,惠氏降至第四名,而美赞臣排名上升至第五名。
以下为6月份天猫婴幼儿牛奶粉热销品牌销售额排行榜,可与7月份数据对比
作者:亿邦动力网